来源:东方财富Choice数据
(资料图)
亿通科技3月18日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),合计派发现金红利总额为273.02万元。
亿通科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入3.38亿元,同比增长35.45%;归属母公司股东净利润2508.74万元,同比下降11.86%;基本每股收益为0.0829元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 亿通科技历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-03-14 | 10派0.14元 | -8.04 | 2022-05-06 | -13.77 | 2022-05-09 | 9.26 |
| 2020-12 | 2021-03-10 | 10派0.06元 | -1.91 | 2021-04-29 | -1.39 | 2021-04-30 | 15.53 |
| 2019-12 | 2020-03-10 | 10派1元 | -13.59 | 2020-05-28 | 9.63 | 2020-05-29 | -5.1 |
| 2018-12 | 2019-03-20 | 10派0.6元 | 4.11 | 2019-05-14 | -10.37 | 2019-05-15 | 12.94 |
| 2017-12 | 2018-04-17 | 10派0.5元 | 3.85 | 2018-06-14 | -3.54 | 2018-06-15 | -3.18 |
近年来,亿通科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计3.22亿元,派现11次共计0.95亿元,累计派现募资比为29.5%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: